The global platform for climate action
Join Climathon – Collaborate, form teams, and brainstorm positive ideas for a greener, resilient future. Gain a deep understanding of your city’s climate challenges and contribute to the global climate action movement.
These initiatives lay the foundation for projects and community activation, while shaping city planning and policies.
Expect 12-48 hours of ideal environment for bold climate-positive ideas. From kick-off to idea presentation, follow a structured flow of team building, challenge understanding, idea brainstorming and visioning, creation, and validation.
Start your climate action journey today—find and participate in a independently organised Climathon near you.
Together, we tackle climate change from the ground up.
Upcoming Climathons
Date | Region | Location |
September 22, 2023 | Africa | Sohag, Egypt |
September 22, 2023 | South America | Sao Paulo, Brazil |
September 23, 2023 | South America | Santos, Brazil |
September 24, 2023 | Europe | Lavrio, Greece |
September 28, 2023 | Europe | Cirencester, United Kingdom |
September 29, 2023 | Africa | El Menyia, Egypt |
September 30, 2023 | Europe | Predazzo, Italy |
October 9, 2023 | Europe | Madrid, Spain |
October 13, 2023 | Europe | Berlin, Germany |
October 13, 2023 | Africa | Giza, Egypt |
October 18, 2023 | Europe | Portlaoise, Ireland |
October 19, 2023 | Europe | Prishtina, Kosovo |
October 19, 2023 | Europe | Potsdam, Germany |
October 20, 2023 | Europe | Wolkersdorf, Austria |
October 20, 2023 | Europe | Bratislava, Slovakia |
October 20, 2023 | Africa | Qalayoubia, Egypt |
October 25, 2023 | Europe | Katowice, Poland |
October 25, 2023 | Europe | Budapest, Hungary |
October 25, 2023 | Europe | Herning, Denmark |
October 26, 2023 | Asia | Dhaka, Bangladesh (link coming) |
October 26, 2023 | South America | Buenos Aires, Argentina |
October 26, 2023 | South America | San Pedro Sula, Honduras |
October 27, 2023 | Africa | Assiut, Egypt |
October 27, 2023 | Africa | Qena, Egypt |
October 27, 2023 | Europe | Sevilla, Spain |
October 27, 2023 | Europe | Darmstadt, Germany |
October 27, 2023 | Europe | Riga, Latvia |
October 27, 2023 | Europe | Skopje, Macedonia |
October 27, 2023 | Europe | Tallinn, Estonia |
October 27, 2023 | Europe | Eibar, Spain |
October 27, 2023 | Europe | Reutlingen, Germany |
October 27, 2023 | Europe | Zürich, Switzerland |
October 27, 2023 | Europe | Murcia, Spain |
October 27, 2023 | South America | Campeche, Mexico |
October 27, 2023 | South America | Mérida, Mexico |
October 27, 2023 | South America | León, Mexico |
October 27, 2023 | South America | Oaxaca, Mexico |
October 27, 2023 | South America | Villahermosa, Mexico |
October 28, 2023 | South America | Cabo, Mexico |
October 28, 2023 | South America | Colon, Panama |
October 28, 2023 | South America | Curitiba, Brazil |
October 28, 2023 | South America | San Salvador, El Salvador |
October 28, 2023 | South America | Trujillo, Perú |
October 28, 2023 | South America | Ica, Perú |
October 28, 2023 | Europe | Matera, Italy |
October 28, 2023 | Europe | Corfu, Greece |
October 28, 2023 | Europe | Venice, Italy |
October 28, 2023 | Europe | Viladecans, Spain |
October 28, 2023 | Africa | Lome, Togo |
October 28, 2023 | Asia | Shenzhen, China (link coming) |
October 29, 2023 | Europe | Tirana, Albania |
October 29, 2023 | Asia | Shanghai, China |
October 29, 2023 | Africa | Cairo, Egypt |
October 31, 2023 | Europe | Stockholm, Sweden |
November 2, 2023 | South America | Barranquilla, Colombia (link coming) |
November 3, 2023 | Europe | Budapest, Hungary |
November 5, 2023 | Africa | Lichinga City, Mozambique (link coming) |
November 7, 2023 | Europe | Lund, Sweden |
November 10, 2023 | Europe | Faro, Portugal |
November 11, 2023 | Europe | Liège, Belgium |
November 11, 2023 | Europe | Courmayeur, Italy |
November 11, 2023 | South America | Paramaribo, Suriname |
November 16, 2023 | Europe | Berlin, Germany |
December 2, 2023 | Europe | Aghia Paraskevi, Greece |
January 11, 2024 | South America | Goiânia, Brazil |
January 20, 2024 | Europe | Crevalcore, Italy |
March 18, 2024 | Europe | Sarajevo, Bosnia and Herzegovina |
March 22, 2024 | North America | Toronto, Canada |
April 22, 2024 | North America | Houston, USA |
May 22, 2024 | Europe | Dimona, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Yeruham, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Beer-Sheva, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Tel-Aviv, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Arad, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Mitzpe Ramon, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Eilat, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Arava, Israel (link coming) |
May 22, 2024 | Europe | Ofakim, Israel (link coming) |
Past Climathons
Date | Region | Location |
May 15, 2023 | Europe | Chisinau, Moldova |
June 30, 2023 | South America | Belém, Brazil |
July 25, 2023 | Africa | Dakhliya, Egypt |
July 30, 2023 | Africa | Gharbyia, Egypt |
August 7, 2023 | Africa | Kafr El Sheikh, Egypt |
August 13, 2023 | Africa | Damittee, Egypt |
August 19, 2023 | Asia | Pasig, Philippines |
August 20, 2023 | Africa | Alexandria, Egypt |
August 26, 2023 | Africa | Lac Tchad, Tchad |
August 26, 2023 | South America | Callao, Perú |
August 27, 2023 | Africa | Port Saied, Egypt |
August 31, 2023 | Africa | El Sharqia, Egypt |
September 4, 2023 | Africa | Aswan, Egypt |
September 6, 2023 | Africa | Luxor, Egypt |
September 9, 2023 | South America | Santiago, Chile |
September 15, 2023 | Africa | Fayoum, Egypt |